ارزش غذایی زعفران
زعفران به جهت طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد ارزش زیادی دارد و به وفور در غذا و شیرینی های ایرانی (به ویژه همراه با برنج)، صنایع شیرینیسازی، غذا و داروسازی و صنایع دیگر به مصرف میرسد.
در جدول پایین ارزش مواد مغذی در هر ۱۰۰گرم(غذا)مشخص شده است.
مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
---|---|
انرژی | ۱٬۲۹۸ کیلوژول (۳۱۰ کیلوکالری) |
کربوهیدراتها | ۶۵٫۳۷ g |
چربی | ۵٫۸۵ g |
چربی اشباع | ۱٫۵۸۶ g |
چربی تکاشباعنشده | ۰٫۴۲۹ g |
چربی چنداشباعنشده | ۲٫۰۶۷ g |
پروتئین | ۱۱٫۴۳ g |
آب | ۱۱٫۹۰ g |
ویتامین آ | ۵۳۰ IU |
ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۱۱۵ میلیگرم (۹٪) |
ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۲۶۷ میلیگرم (۱۸٪) |
ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۱٫۴۶۰ میلیگرم (۱۰٪) |
ویتامین C | ۸۰٫۸ میلیگرم (۱۳۵٪) |
کلسیم | ۱۱۱ میلیگرم (۱۱٪) |
آهن | ۱۱٫۱۰ میلیگرم (۸۹٪) |
منیزیم | ۲۶۴ میلیگرم (۷۱٪) |
فسفر | ۲۵۲ میلیگرم (۳۶٪) |
پتاسیم | ۱۷۲۴ میلیگرم (۳۷٪) |
سدیم | ۱۴۸ میلیگرم (۶٪) |
روی | ۱٫۰۹ میلیگرم (۱۱٪) |
سلنیم | ۵٫۶ μg |
اسید فولیک | ۹۳ μg |
ویتامین ب۶ | ۱٫۰۱۰ mg |
خاکستر | ۵٫۴۵ g |
مطالب مرتبط با ارزش غذایی زعفران:
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
seeing very good success. If you know of any please share.
Thank you!
Yes, Sure🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹